| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Гладкий Иван | 5-5-1 | ![]() |
| 2 | Гладкий Александр | 4-3-0 | |
| 3 | Пестрак Эдуард | 3-6-0 | |
| 4 | Тырля Семен | 4-1-0 | |
| 5 | Синкевич Сегей | 2-2-0 | |
| 6 | Солдатенко Максим | 2-1-0 | |
| 7 | Семижон Сергей | 2-0-0 | |
| 8 | Гусейнов Замин | 2-0-0 | |
| 9 | Радыванюк Алексей | 2-0-0 | |
| 10 | Янченко Артур | 1-1-0 | |
| 11 | Янушко Евгений | 1-1-0 | |
| 12 | Кравченко Александр | 1-1-0 | |
| 13 | Носко Михаил | 1-0-0 | |
| 14 | Грахольский Антон | 0-2-0 | |
| 15 | Буловацкий Денис | 0-2-0 | |
| 16 | Бивол Евгений | 0-0-1 | |
| 17 | Осмоловский Александр | 0-0-1 | |
| 18 | Сомов Валерий | 0-1-0 | |
| 19 | Николаеня Павел | 0-1-0 | |
| 20 | Мелектисян Самсон | 0-1-0 |
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Островский Виталий | 9-10-0 |
![]() |
| 2 | Фалей Сергей | 6-3-0 |
|
| 3 | Ваньян Арнольд | 4-2-0 | |
| 4 |
Колодко Руслан | 3-3-0 | |
| 5 | Мироненко Роман | 3-2-0 | |
| 6 | Кацер Евгений | 3-0-0 | |
| 7 |
Талашов Виктор | 2-2-0 | |
| 8 | Григорян Юра | 2-1-0 |
|
| 9 | Лазовский Виталий | 1-3-0 | |
| 10 | Гомалюк Илья | 1-3-0 | |
| 11 | Циунчик Евгений | 1-2-0 | |
| 12 | Сыщенко Кирилл | 1-0-0 | |
| 13 | Спичаков Артём | 1-0-0 | |
| 14 | Дехтярёв Андрей | 1-0-0 | |
| 15 | Янковский Влад | 1-0-0 | |
| 16 | Гулевич Максим | 1-0-0 | |
| 17 | Мартысюк Илья | 0-3-0 | |
| 18 | Костючик Виталий | 0-2-0 | |
| 19 | Дубатовка Максим | 0-2-0 |
| Фалей Сергей |
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Мирошниченко Борис | 7-5-0 | ![]() |
| 2 | Гунич Денис | 6-5-0 | |
| 3 | Катрунов Павел | 7-1-0 | |
| 4 | Бусурматоров Михаил | 2-0-0 | |
| 5 | Дряпко Андрей | 1-3-0 | |
| 6 | Макась Александр | 1-1-0 | |
| 7 | Тараскевич Сергей | 1-0-0 | |
| 8 | Обозный Павел | 1-0-0 | |
| 9 | Соловьев Станислав | 1-0-0 | |
| 10 | Шпак Валерий | 1-0-0 | |
| 11 | Чудук Александр | 0-2-0 | |
| 12 | Лобжанидзе Шота | 0-2-0 | |
| 13 | Сумич Александр | 0-1-0 | |
| 14 | Репалов Алексей | 0-1-0 | |
| 15 | Синявский Павел | 0-1-0 |
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Войтов Дмитрий | 5-1-0 | |
| 2 | Хацук Алексей | 2-3-0 | |
| 3 | Иванец Денис | 1-4-0 | |
| 4 | Родько Сергей | 1-4-0 | |
| 5 | Бурешкин Михаил | 2-0-0 | |
| 6 | Сильванович Роман | 2-0-0 | |
| 7 | Буйкевич Олег | 1-2-0 | |
| 8 | Боярчук Николай | 1-1-0 | |
| 9 | Макаров Андрей | 1-0-0 | |
| 10 | Третьяков Павел | 1-0-0 | |
| 11 | Любутин Дмитрий | 1-0-0 | |
| 12 | Басария Александр | 0-1-0 |
|
| 13 | Литошик Максим | 0-1-0 |
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Кудин Алексей | 9-1-0 |
![]() |
| 2 | Морозов Глеб | 2-3-0 | |
| 3 | Тимановский Евгений | 2-1-0 | |
| 4 | Денисчик Александр | 1-3-0 | |
| 5 | Качан Василий | 1-1-0 | |
| 6 | Бердик Владимир | 1-1-0 | |
| 7 | Снеговской Юрий | 1-0-0 | |
| 8 | Костюченко Степан | 0-2-0 |
|
| 9 | Кобалия Глеб | 0-1-0 |
|
| 10 | Сакович Андрей | 0-1-0 |