Чемякин Игорь
| Клуб: | Булат |
| Страна: | Беларусь |
| Город: | Минск |
| Дата рождения: | 1992-01-01 20:08:00 |
| Вес, кг: | 57 |
| Рост, см: | 165 |
| Победы/поражения/ничьи: | 3-0-0 |
| Владение единоборствами: | МС по рукопашному бою. МС по кикбоксингу. |
| Титулы: | 2003 - Чемпион Беларуси по муай тай среди юниоров 2003 - Чемпион Гомельской области (Беларусь) по муай тай среди юниоров. 2004 - Чемпион международного турнира “YUKOLA” по юниорам (Беларусь). 2004 - Серебряный призер чемпионата Беларуси по тайскому боксу среди юниоров. 2005 - Серебряный призер международного турнира “YUKOLA” по юниорам (Беларусь). 2005 - Бронзовый призер чемпионата Беларуси по тайскому боксу среди юниоров. 2006 - Чемпион международного турнира “YUKOLA” по юниорам (Беларусь). 2007 - Чемпион Витебской области (Беларусь) по муай тай среди юниоров. 2008 - Бронзовый призер чемпионата Беларуси по кикбоксингу. 2008 - Чемпион кубка North-West (Россия). 2008 - Бронзовый призер кубка Беларуси по тайскому боксу. 2009 - Серебряный призер Чемпионата Беларуси по тайскому боксу среди юниоров. 2009 - Серебряный призер Кубка Мира по кикбоксингу среди юниоров (Болгария). 2010 - Бронзовый призер чемпионата Беларуси по кикбоксингу. |
| результат | противник | метод | меропиятие | дата | раунд | время | видео |
| победа | Жук Артем | ТКО | BFC-22, Minsk | 13.10.2012 | 1 | 2.05 | |
| победа | Зелинский Андрей | ТКО | BFC-19, Minsk | 02.06.2012 | 1 | 4.24 | |
| победа | Виталий Пантелеев | раздельным решением судей | «Щит и Меч 2» Сборная России против Сборной Белоруссии | 25.05.2012 | 3 | 5.00 | |

