Перепечин Евгений

Клуб: | Аквариум |
Страна: | Беларусь |
Город: | Минск |
Дата рождения: | |
Вес, кг: | 70 |
Рост, см: | 168 |
Победы/поражения/ничьи: | 2-2-0 |
Владение единоборствами: | Кмс дзюдо и рук.бой |
Титулы: |
Профессиональные бои
результат | противник | метод | меропиятие | дата | раунд | время | видео |
поражение | Синкевич Сергей |
удушающим приемом | BFC «Лига боевых машин 1» | 04.05.2014 | 1 | 1.37 | ![]() |
поражение | Янушко Евгений | удушающим приемом | BFC-26:Neman Challenge, Grodno | 23.02.2013 | 2 | 1.19 | ![]() |
победа | Лазарь Олег | болевым приемом на руку | BFC-23, Bobruisk | 10.11.2012 | 1 | 0.28 | ![]() |
победа | Шимук Антон | удушающим приемом | BFC-22, Minsk | 13.10.2012 | 1 | 1.29 | ![]() |
Любительские бои
результат | противник | метод | меропиятие | дата | раунд | время | видео |
поражение | Бимурзаев Апти | удушающим приемом | BFC:Bobruisk Challenge 1 | 23.08.2013 | 1 | 2.42 | ![]() |